Котёл газовый Airfel Optimum Premix 42 кВт

57 792 ₴
- В наличии
- Код: SD00057009
+380 (68) 722-42-95
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конденсационный котел Optimum Premix 42 кВт надежного и безопасного бренда Airfel отвечает самым высоким требованиям регламента ErP и является экологически чистым продуктом, бережно относящимся к окружающей среде благодаря классу выбросов NOx 6. Обеспечивает высокое КПД и экономное потребление энергии благодаря полной модуляции пламени и насоса с управляемой частотой вращения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | A2CPX042EARU |
| Вага брутто, кг | 44 |
| Вага нетто, кг | 40 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | Не працює на G30/G31 |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м³/год | 4,17/0,85 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 515x550x790 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 413х415х700 |
| Гарантія | 36 місяців (за умови дотримання правил гарантії) |
| Додаткові характеристики | До котла рекомендуємо придбати коаксіальний комплект довжиною 1000 мм, 60/100 – арт. AIRFELCONDFLUEKIT |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Електрична потужність, Вт | 145 |
| Електроживлення, В | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | А |
| ККД (50/30 °С), % | 109,3 |
| Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 6 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Комплектация | Газовий котел, комплект кріплення, шланг відведення конденсату, інструкція з експлуатації, інструкція з монтажу, монтажний шаблон та гарантійний талон. |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 20 |
| Количество контуров | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 14 |
| Максимальна температура димових газів, °C | 71,3 |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,1 |
| Місткість розширювального бака, л | 12 |
| Потужність по ГВП, кВт | 42,8 |
| Потужність по опаленню (80/60 °С), кВт | 38,8/7,7 |
| Расположение | Настінний |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 35/60 |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Тип изделия | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | Не працює на G30/G31 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 17-25 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/1 |
- Цена: 57 792 ₴








